docs: 根据1.14寸屏幕、5按键与可编程RGB新规格更新项目文档
This commit is contained in:
@@ -1,29 +1,41 @@
|
||||
# 架构设计 (docs/30_architecture/main.md)
|
||||
# 架构设计 (Docs/30_architecture/main.md)
|
||||
|
||||
本章节阐述手环的硬件拓扑、引脚分配、软件状态机设计、IAP Flash 数据库存储设计以及低功耗待机机制。
|
||||
|
||||
## 1. 硬件规格与引脚映射
|
||||
|
||||
主控芯片采用 **STC32G12K128** 单片机(工作频率 24.0 MHz,单周期 8051 内核,32位乘除法器)。
|
||||
显示端采用 **1.14寸 TFT LCD 屏幕**,物理分辨率为 **135x240 像素**。
|
||||
|
||||
### 1.1 GPIO 引脚配置表
|
||||
|
||||
| 引脚号 | 引脚定义 | 模式配置 | 物理外设与功能说明 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **P2.3** | `WS2812_DI` | 双向/SPI MOSI | 连接 FCOB-2.7 幻彩 RGB 灯条的 DIN 信号输入 |
|
||||
| **P2.3** | `WS2812_DI` | 双向/SPI MOSI | 连接可编程 RGB 灯珠(WS2812B/FCOB-2.7)的 DIN 信号输入 |
|
||||
| **P2.5** | `MOTOR` | 推挽输出/SCLK | 连接振动马达驱动电路。高电平震动,低电平静止 |
|
||||
| **P0.1** | `KEY_UP` | 高阻输入+上拉 | 物理按键 SW1 (▲),按下为低电平 |
|
||||
| **P0.2** | `KEY_SOS` | 高阻输入+上拉 | 物理按键 SW3 (SOS),按下为低电平 |
|
||||
| **P0.3** | `KEY_DOWN` | 高阻输入+上拉 | 物理按键 SW2 (▼),按下为低电平 |
|
||||
| **P1.0** | `SGM_CTRL` | 推挽输出 | SGM3833 电源使能。高电平使能输出正负 VELVDD & VAVDD |
|
||||
| **P1.1** | `LCD_RST` | 推挽输出 | AMOLED 屏幕 RM69310 复位引脚 |
|
||||
| **P1.3** | `LCD_RS` | 推挽输出 | AMOLED 屏幕 SPI 数据/命令寄存器选择 (D/C) |
|
||||
| **P1.4** | `LCD_CS` | 推挽输出 | AMOLED 屏幕 SPI 片选信号 |
|
||||
| **P1.5** | `LCD_SCL` | 推挽输出 | AMOLED 屏幕 SPI 时钟信号 |
|
||||
| **P1.6** | `LCD_SDA` | 推挽输出 | AMOLED 屏幕 SPI 数据信号 |
|
||||
| **P0.1** | `KEY_UP` | 高阻输入+上拉 | 侧边按键 ▲ (上移),按下为低电平 |
|
||||
| **P0.3** | `KEY_DOWN` | 高阻输入+上拉 | 侧边按键 ▼ (下移),按下为低电平 |
|
||||
| **P0.4** | `KEY_CONFIRM`| 高阻输入+上拉 | 侧边按键 ■ (确认),按下为低电平 |
|
||||
| **P0.2** | `KEY_SOS1` | 高阻输入+上拉 | 上部按键 SOS 1,按下为低电平 |
|
||||
| **P0.5** | `KEY_SOS2` | 高阻输入+上拉 | 上部按键 SOS 2,按下为低电平 |
|
||||
| **P1.0** | `SGM_CTRL` | 推挽输出 | 屏幕/驱动供电使能。高电平使能,低电平关闭 |
|
||||
| **P1.1** | `LCD_RST` | 推挽输出 | LCD 屏幕复位引脚 |
|
||||
| **P1.3** | `LCD_RS` | 推挽输出 | LCD 屏幕 SPI 数据/命令寄存器选择 (D/C) |
|
||||
| **P1.4** | `LCD_CS` | 推挽输出 | LCD 屏幕 SPI 片选信号 |
|
||||
| **P1.5** | `LCD_SCL` | 推挽输出 | LCD 屏幕 SPI 时钟信号 |
|
||||
| **P1.6** | `LCD_SDA` | 推挽输出 | LCD 屏幕 SPI 数据信号 |
|
||||
| **P2.3** | `ADC3` | 模拟输入 | 电池电压采样输入端口 |
|
||||
|
||||
### 1.2 SPI 复用与马达防噪硬件规避设计
|
||||
### 1.2 上部双 SOS 键并联逻辑设计
|
||||
|
||||
为了保证两颗 SOS 按键在软件逻辑上等价,软件在按键消抖和长按状态判定时,采用“逻辑并联”设计。定义一个虚拟的 `is_sos_pressed` 状态标志:
|
||||
```c
|
||||
// 只要 SOS1 或 SOS2 有任意一个被按下(低电平),即判定为 SOS 按下
|
||||
bit is_sos_pressed = (KEY_SOS1 == 0) || (KEY_SOS2 == 0);
|
||||
```
|
||||
该标志后续被直接送入消抖状态机和长按计时器,生成 `KEY_SOS_SHORT` 或 `KEY_SOS_LONG` 事件,从而完全对上层业务层屏蔽双按键硬件细节。
|
||||
|
||||
### 1.3 SPI 复用与马达防噪硬件规避设计
|
||||
|
||||
由于 `P2.5` 同时作为马达引脚和硬件 SPI 的 SCLK 引脚,为了避免在高频发送 24-bit 灯效数据时引脚电平抖动导致马达异常鸣叫:
|
||||
1. **发送前**:调用 `EA = 0` 关闭总中断。临时将 `P2.5` 引脚配置为 **高阻输入模式**。此时 SCLK 输出时钟不会使马达导通。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user