39 lines
2.8 KiB
Markdown
39 lines
2.8 KiB
Markdown
|
|
# 细化需求 (docs/20_requirements-detail/main.md)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
本章节定义手环终端的物理按键交互、报警矩阵(LED颜色与振动)以及防区划分详细需求。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1. 物理按键与交互定义
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 按键动作 | 常态 (时钟待机) | 对码配对模式 | 警报触发状态 |
|
|||
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|||
|
|
| **▲ 上移键** | 短按:时间调整(或菜单浏览) | 向上滚动选择传感器类型 | 无动作 |
|
|||
|
|
| **▼ 下移键** | 短按:时间调整(或菜单浏览) | 向下滚动选择传感器类型 | 长按 2 秒:解除当前告警并退回时钟 |
|
|||
|
|
| **▲ + ▼ (同时长按3秒)** | **进入对码配对模式** | 无动作 | 无动作 |
|
|||
|
|
| **SOS 键 (短按)** | **触发本地主动 SOS 呼救** | **确认保存当前配对** | 短按:解除告警并退回时钟 |
|
|||
|
|
| **SOS 键 (长按5秒)** | **触发 IPC 绑定对码广播** | 无动作 | 长按:解除告警并退回时钟 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> [!NOTE]
|
|||
|
|
> 在手环发出主动 SOS 呼救(马达长振、红灯闪烁)或响应防区报警时,长按物理按键(▲、▼、SOS 任意之一)2 秒均应立刻切断声光电反馈,安全重置至时钟待机状态。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 2. 传感器对码与报警映射矩阵
|
|||
|
|
|
|||
|
|
手环接收到 433MHz 传感器射频数据后,通过匹配预设数据码(高 4 位为类型)和地址码,根据下表驱动多色 LED、马达振动波形并更新 OLED 显示。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 传感器类型 | 数据码标识 | LED 颜色 | OLED 默认名称 (法语) | 马达振动波形 (周期 5 秒) |
|
|||
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|||
|
|
| **🚪 门磁/窗磁** | `0x01` (A) | ● 红色 | `PORTE ENTREE` | 1 次短振 300ms |
|
|||
|
|
| **👤 PIR 人体红外** | `0x02` (B) | ● 橙色 | `SALON PIR` | 2 次短振 300ms (间隔 200ms) |
|
|||
|
|
| **🔥 烟雾传感器** | `0x03` (C) | ● 绿色 | `CUISINE FUMEE` | 3 次短振 200ms (间隔 150ms) |
|
|||
|
|
| **💨 气体泄漏** | `0x05` (E) | ● 紫色 | `CUISINE GAZ` | 4 次短振 200ms (间隔 100ms) |
|
|||
|
|
| **💧 水浸传感器** | `0x06` (F) | ● 黄色 | `SDB EAU` | 2 次长振 600ms (间隔 300ms) |
|
|||
|
|
| **🚨 本地主动 SOS** | 手环触发 | ● 红色闪烁 | `SOS EMITTED` | 持续长振 (振 1000ms, 停 200ms) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> [!IMPORTANT]
|
|||
|
|
> **屏蔽 SOS 被动报警**:为避免两个手环互发 SOS 相互触发造成死循环报警,手环**必须强行过滤**并排除对外界发射的 SOS 求救广播(数据码为 `0x04` 或特定紧急按钮码)的被动接收。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 3. ZONE 防区划分
|
|||
|
|
|
|||
|
|
手环支持将配对的传感器划分至不同的防区:
|
|||
|
|
* **ZONE 0 (永久防区)**:烟雾、气体、水浸等危及安全的传感器。不论手环是否处于布防状态,一旦捕获信号即刻报警。
|
|||
|
|
* **ZONE 1~N (可撤布防区)**:门磁、红外等防盗传感器。只有当手环接收到布防广播(系统进入 ARMED)时才会报警;在撤防(DISARMED)状态下被动忽略。
|